Polouniverzální indexové centrum je zjednodušeným typem univerzálního indexového centra a lze jej použít pro přímé i nepřímé dělení. Součástí není žádné příslušenství pro diferenciální dělení a spirálovou práci, ale celá konstrukce univerzálního typu.Přímý indexový štítek 24 a tři destičky ve standardním příslušenství umožňují nepřímé dělení v libovolném počtu od 2 do 50 a v určitých počtech až do 380.
Předmět číslo. | Modelka | A (mm/in.) | B (mm/palec) | H(mm/in.) | h(mm/in.) | a (mm/in.) | b(mm/in.) | g (mm/in.) | Morse Taper | NW (kg) |
521040 | BS-0 | 204 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 23.8 |
8.03 | 5.51 | 6,81 | 3,93 | 6.53 | 3.54 | 0,63 | B&S č.7 | |||
521042 | BS-1 | 242 | 175 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 35.8 |
9,52 | 6,89 | 8,66 | 5.04 | 8.11 | 4.45 | 0,63 | B&S č.9 |
Semi-unversal Index Center B&s Typ č.0 ,č.1(Koník) Jednotka:mm/in
Modelka | A1 (mm/palec) | B1 (mm/in.) | H1 (mm/in.) | h(mm/in.) | a1 (mm/in.) | b1 (mm/palec) | g1 (mm/in.) | Poznámka |
TS-BS0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | Baleno s dělicí hlavou |
6,89 | 3.42 | 4.21 | 3,93 | 5.12 | 3.62 | 0,63 | ||
TS-BS1 | 183 | 87 | 134 | 128 | 158 | 110 | 16 | |
7.2 | 3.42 | 5.27 | 5.04 | 6.22 | 4.33 | 0,63 |
Volitelné příslušenství: 4" nebo 5" 3-čelisťové sklíčidlo pro Bs-0,"5" nebo "6" 3-čelisťové sklíčidlo pro Bs-1
Standardní příslušenství
Dělící deska A,B,C.
Počty otvorů dělící desky (šnekový převod 1:40) Jednotka:mm
Počty otvorů | Deska A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Deska B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Deska C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |